キリン降臨!(ハード)
(2コメント)2016年5月23日(月) 15:00 ~ 2016年6月6日(月) 15:00
■「ハード」クエスト開催期間
2016年5月28日(土) 15:00 ~ 2016年6月6日(月) 15:00

ノーマルはこちら
パン屋への道1
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3120 | |
| 敵モン娘の属性 | 全属性 | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 6チェイン以上してクリア | |
| クエストを3回クリア |
パン屋への道2
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3185 | |
| 敵モン娘の属性 | 全属性 | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| HPを70%以上残してクリア | |
| クエストを3回クリア |
パン屋への道3
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3250 | |
| 敵モン娘の属性 | ||||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 6チェイン以上してクリア | |
| クエストを3回クリア |
パン屋への道4
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3315 | |
| 敵モン娘の属性 | ||||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| HPを70%以上残してクリア | |
| クエストを3回クリア |
パン屋への道5
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3380 | |
| 敵モン娘の属性 | 全属性 | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 7チェイン以上してクリア | |
| クエストを3回クリア |
パン屋への道6
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3445 | |
| 敵モン娘の属性 | 全属性 | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| HPを80%以上残してクリア | |
| 初めてクリア |
| ボス | |||
|---|---|---|---|
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
| ボス | |||
|---|---|---|---|
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
パン屋への道7
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 200 | 3510 | |
| 敵モン娘の属性 | ||||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 7チェイン以上してクリア | |
| クエストを3回クリア |
パン屋への道8
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3575 | |
| 敵モン娘の属性 | 全属性 | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| HPを80%以上残してクリア | |
| クエストを3回クリア |
パン屋への道9
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3640 | |
| 敵モン娘の属性 | ||||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 8チェイン以上してクリア | |
| クエストを3回クリア |
| ボス | |||
|---|---|---|---|
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
| ボス | |||
|---|---|---|---|
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
パン屋への道10
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3705 | |
| 敵モン娘の属性 | ||||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| コンテニューせずにクリア | |
| HPを80%以上残してクリア | |
| 初めてクリア |
| ボス | |||
|---|---|---|---|
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
| ボス | |||
|---|---|---|---|
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
混沌の道・火 (魔界級)
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 2500 | 4712 | |
| 敵モン娘の属性 | 火属性 | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 水属性モン娘だけでクリア | |
| クエストを3回クリア |
混沌の道・水 (魔界級)
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 2500 | 4793 | |
| 敵モン娘の属性 | 水属性 | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 風属性モン娘のみでクリア | |
| クエストを3回クリア |
| ボス | (水属性) | ||
|---|---|---|---|
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
| ボス | (水属性) | ||
|---|---|---|---|
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
混沌の道・風 (魔界級)
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 2500 | 4875 | |
| 敵モン娘の属性 | 風属性 | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 土属性モン娘のみでクリア | |
| 初めてクリア |
| ボス | (風属性) | ||
|---|---|---|---|
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
| ボス | (風属性) | ||
|---|---|---|---|
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
混沌の道・土 (魔界級)
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 2500 | 4956 | |
| 敵モン娘の属性 | 土属性 | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 火属性モン娘のみでクリア | |
| クエストを3回クリア |
| ボス | (土属性) | ||
|---|---|---|---|
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
| ボス | (土属性) | ||
|---|---|---|---|
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
天道寺パン屋前 (魔界級)
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 3000 | 6045 | |
| 敵モン娘の属性 | 全属性 | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| HPを80%以上残してクリア | |
| クエストを3回クリア |
| ボス | キリン(土属性) | ||
|---|---|---|---|
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
| ボス | |||
|---|---|---|---|
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
天道寺パン屋 (悶絶級)
| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 4000 | 8190 | |
| 敵モン娘の属性 | ||||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 土属性モン娘のみでクリア | |
| クエストを3回クリア |
| ボス | |||
|---|---|---|---|
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
| ボス | |||
| 注意 | |||
| 状態異常 | スタン | ||
コメント(2)